La Fundació BCN Formació Professional, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona entreguen els premis als 12 projectes guanyadors.
Aquest model permet que les idees desenvolupades pels estudiants transcendeixin l’àmbit acadèmic i puguin evolucionar en entorns professionals reals.
Dimecres, 10 de juny, ha tingut lloc l’acte de cloenda de la 8a edició del MetròpolisFPLab, un esdeveniment en què l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional han presentat públicament els 12 projectes guanyadors.
Celebrada durant el curs 2025-2026, en la vuitena edició hi han participat prop de 1.800 estudiants de formació professional, que han treballat durant els darrers mesos en els 12 reptes proposats per empreses i organitzacions de sectors diversos. El programa consolida així el seu paper com una de les iniciatives de referència per fomentar la col·laboració entre el sistema educatiu i el teixit productiu.
24 projectes finalistes i 12 guanyadors de la 8a edició del MetròpolisFPLab.
Les empreses i entitats participants han estat el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, World Wood Future, Garbar, MB92, Aigües de Barcelona, el Consorci de Residus del Maresme, JOVI, l’Hospital General de Granollers, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Mesoestetic, Seditesa i el Port de Barcelona.
Iniciativa estratègica per impular el talent
Durant l’acte s’han reconegut els 24 projectes finalistes i els 12 guanyadors, que tindran l’oportunitat de continuar desenvolupant les seves propostes mitjançant una beca remunerada de dos mesos a les empreses i entitats impulsores dels reptes. Les propostes seleccionades han destacat per la capacitat d’innovar, la viabilitat i la contribució a resoldre necessitats reals de les empreses participants.
Aquest model permet que les idees desenvolupades pels estudiants transcendeixin l’àmbit acadèmic i puguin evolucionar en entorns professionals reals, de manera que afavoreixen l’aprenentatge pràctic i la incorporació de talent jove a les organitzacions.
Al llarg de les seves vuit edicions, el MetròpolisFPlab s’ha consolidat com una iniciativa estratègica per impulsar el talent de la formació professional, promoure la innovació oberta i reforçar els vincles entre els centres educatius, les empreses i les institucions del territori.
Dotze empreses i entitats han participat en el projecte
| Empresa | Projecte guanyador | Centre |
| Aigües de Barcelona | Desenvolupament d’una aplicació de gestió d’incidències i comunicació amb la ciutadania, juntament amb un sistema de monitoratge utilitzant Power BI, per reduir l’impacte de les obres al carrer (soroll, pols, impacte visual…) i millorar la convivència amb el veïnat i l’entorn. | Institut El Calamot, Gavà |
| Circuit de Barcelona | Ús de realitat augmentada per ajudar a orientar el públic a desplaçar-se fàcilment a peu per les instal·lacions del circuit (aparcaments, grades, restauració, serveis, hospital…). | Institut Marianao, Sant Boi de Llobregat |
| World Wood Future | Disseny d’un itinerari de visites participatiu pels diferents edificis del Catalunya Open Wood, combinant plataforma digital i ludificació de la visita. | Escola del Treball, Barcelona |
| JOVI | Disseny d’un kit creatiu per treballar la creativitat plàstica a l’aula fusionant-la amb la tecnologia digital per crear noves experiències creatives, atractives i educatives que potenciïn la imaginació i l’aprenentatge. | Institut Ferrer i Guàrdia, Sant Joan Despí |
| MarinaMB92 | Producció de pèl·lets reutilitzables com un producte útil i sostenible amb segona vida (i altres materials modulars industrials) a partir de l’ús de plàstics ignífugs sobrants dels processos de MB92. | Sant Gabriel, Viladecans |
| Port de Barcelona | Iniciativa d’apropament del Port als joves mitjançant xerrades interactives i materials adaptats que transformen les dades i projectes del Positive Impact. | Institut de Logística, Barcelona |
| Seditesa | Eina per digitalitzar els processos logístics de magatzem mitjançant codis QR que agilitza el procés i redueixen errors potencials. | Institut TIC, Barcelona |
| Maresme Circular | Campanya sobre el bon ús de la fracció orgànica, que integra un sac de recollida, la logística i el reaprofitament del compost a partir de residus orgànics. | Col·legi Cultural, Badalona |
| Hospital de Granollers | Plataforma TIC que centralitza competències, certificacions, experiència i torns dels professionals sanitaris de l’hospital per oferir una assistència adequada, per substituir els processos tradicionals ineficients. | Escola Pia Mataró |
| Meseostetic | Sistema d’avaluació dels resultats de formacions del personal amb dades quantificables d’impacte al lloc de treball. | STUCOM Còrsega, Barcelona |
| Resol-Garbar | Estratègia de comunicació i contacte per fer arribar la marca i els dissenys de productes a potencials clients joves a través de canals i formes diferents, per tal de crear una experiència sensorial en què puguin provar, viure i sentir. | Escola Pia Mataró |
| Consorci Zona Franca | Campanya de reformulació del concepte de la Zona Franca i el districte 4.0, per tal de connectar amb el talent jove emprenedor. | Institut Lluïsa Cura, Barcelona |















