En este espacio se pueden consultar los documentos estratégicos de la Fundación BCN FP. La descripción de la organización, la composición de sus órganos de gobierno y representación, y las normativas y legislaciones que afectan su funcionamiento se pueden consultar a las secciones de “El Patronato”, “Formamos parte de” y “Marc de actuación”.
| Documentos Institucionales | Any | 
| Estatutos | Modificación 2018 | 
| Poderes de Gerencia | 2018 | 
| Líneas estratégicas | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 | 
| Declaraciones transparencia | 2022 | 
| Normativa | diversos | 
| Auditoría | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 
| Entidad | Aportación | Importe | Año | Concepto | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 169.816€ | 2023 | Convenio Erasmus+ para Grado Medio FP | 
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | Pública | 280.000€ | 2023 | Convenio líneas estratégicas de la Fundación | 
| Agencia Salud Pública de Barcelona | Pública | 23.271,44€ | 2022 | Convenio beca empresa | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Área de Cultura, Educación, Ciencia i Comunidad | Pública | 341.000,00€ | 2022 | Aportación líneas estratégicas Fundación | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Agenda 2030 | Pública | 1.366,35€ | 2022 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Diputación de Barcelona | Pública | 46.000,00€ | 2022 | Convenio Metrópolis i Plan de Mesuras | 
| Ayuntamiento de Mataró | Pública | 7.000,00€ | 2022 | Convenio movilidad internacional | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 94.671,00€ | 2022 | Convenio proyectos Erasmus+ para Grado Superior FP | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 293.900,00€ | 2022 | Convenio Erasmus+ para Grado Medio FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 587.226,96€ | 2022 | Subvención movilidad Singulares | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 157.741,00€ | 2022 | Subvención movilidad TLN | 
| Arquitectura e ingeniería de la madera, S.L. | Privada | 510,00€ | 2022 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Circuitos de Cataluña, S.L. | Privada | 1.020,00€ | 2022 | Convenio de Metrópolis FPLab | 
| Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA (TMB) | Privada | 1.530,00€ | 2022 | Convenio de Metrópolis FPLab | 
| Hamburg Sud Iberia, S.A. | Privada | 5.844,18€ | 2022 | Addenda convenio Beca Empresa | 
| Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) | Privada | 510,00€ | 2022 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Puerto de Barcelona | Privada | 1.936,00€ | 2022 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| SDLI | Privada | 510,00€ | 2022 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 2022 | Anexo convenio Beca Empresa | |
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | Pública | 290.000,00€ | 2021 | Convenio líneas estratégicas Fundación | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Gerencia de Área de Economía, Recursos i Promoción Económica | Pública | 105.000,00€ | 2021 | Aportación l. estratégicas Fundación | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Gerencia de Área de Economía, Recursos i Promoción Económica | Pública | 17.545,00€ | 2021 | Estudio Formación Técnico Prof. a BCN | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) | Pública | 341.000,00€ | 2021 | Convenio l. estratégicas Fundación | 
| Agencia Salud Pública de Barcelona | Pública | 20.191,01€ | 2021 | Convenio beca empresa + Anexo | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública per a projectes internacionals | 119.636,00€ | 2021 | Convenio Erasmus+ Grado Superior FP | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 295.100,00€ | 2021 | Convenio de subvención proyectos Erasmus+. Grado Medio en FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 547.996,00€ | 2021 | Subvención movilidad Singulares | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 139.889,93€ | 2021 | Subvención movilidad TLN | 
| Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del ciclo integral de l’agua, S.A. | Privada | 402,23 | 2021 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Circuitos de Cataluña, S.L. | Privada | 323,09€ | 2021 | Addenda convenio Metropolitano FPLab | 
| Fundación Bankia por la Formación Dual | Privada | — | 2021 | Convenio Marco empresa colaboradora | 
| Fundación Bankia por la Formación Dual | Privada | 40.000,00€ | 2021 | Addenda convenio sanitarios i socio-sanitario FPCat | 
| Fundación Bertelsmann | Privada | — | 2021 | Colaboración AMB, Fundación Bertelsmann i Fundación BCN FP para la FP Dual | 
| García Faura, S.L. | Privada | 921,34€ | 2021 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Hamburg Sud Iberia, S.A. | Privada | 11.537,72€ | 2021 | Addenda convenio proyecto Beca Empresa | 
| Instituto Catalán de Oncología | Pública | 993,75€ | 2021 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA (TMB) | Pública | 1.500,00€ | 2021 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 44.066,56€ | 2021 | Anexo convenio proyecto Beca Empresa | 
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | Pública | 280.000,00€ | 2020 | Convenio líneas estratégicas de la Fundación | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) | Pública | 353.454,59€ | 2020 | Convenio líneas estratégicas de la Fundación | 
| Agencia Salud Pública de Barcelona | Pública | 46.150,88€ | 2020 | Convenio proyecto beca empresa + Anexo | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 2.430,00€ | 2020 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.S. en FP | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 75.350,00€ | 2020 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para G.S. en FP | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 197.314,00€ | 2020 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.S. en FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Catalunya (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 835.330,29€ | 2020 | Subvención movilidad TLN i Singular | 
| Abacus, S.COOP.C.L. | Privada | 803,92€ | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del ciclo integral del agua, S.A. | Privada | 1.969,02€ | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Circuits de Catalunya, S.L. | Privada | 1.490,62€ | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Instituto Catalán de Oncología | Privada | 993,75€ | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA (TMB) | Privada | 1.987,50€ | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Puerto de Barcelona | Privada | 2020 | Convenio Metrópolis FPLab | |
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 38.412,20€ | 2020 | Anexo convenio proyecto Beca Empresa | 
| Área Metropolitana de Barcelona (AMB) | Pública | 250.000,00€ | 2019 | Convenio desarrollo líneas estratégicas de la Fundación | 
| Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) | Pública | 378.377,00€ | 2019 | Convenio desarrollo líneas estratégicas de la Fundación | 
| Agencia Salud Pública de Barcelona | Pública | 45.707,36€ | 2019 | Convenio proyecto beca empresa + Anexo | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 50.400,00€ | 2019 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.S. en FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 145.838,00€ | 2019 | Subvención TLN Mobilicat Eurocupació | 
| Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestiób del ciclo integral del agua, S.A. | Privada | 1.969,02€ | 2019 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Autoterminal | Privada | 3.938,04€ | 2019 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Circuitos de Cataluña, S.L. | Privada | 3.938,09€ | 2019 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Hamburg Sud Iberia, S.A. | Privada | 14.283,55€ | 2019 | Addenda anexo 4 Beca Empresa | 
| Inbesters | Privada | 4.907,55€ | 2019 | Convenio Metrópolis FPLab | 
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 38.412,20€ | 2019 | Anexo al convenio Beca Empresa | 
| Agencia Salud Pública de Barcelona | Pública | 44.718,40€ | 2018 | Convenio beca empresa + Anexo | 
| Diputación de Barcelona | Pública | 32.650,00€ | 2018 | Convenio Plan de mesuras para innovación i guía FP | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 46.850,00€ | 2018 | Esmena Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.S. en FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 510.080,00€ | 2018 | Subvención TLN Mobilicat Singular Compeuropa | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 145.490,00€ | 2018 | Subvención TLN Mobilicat Eurocupació | 
| Hamburg Sud Iberia, S.A. | Privada | 5.589,80€ | 2018 | Addenda convenio colaboración proyecto Beca Empresa | 
| Nestlé España, S.A | Privada | 6.000,00€ | 2018 | Addenda convenio desarrollo líneas estratégicas de la Fundación | 
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 53.653,40€ | 2018 | Anexo convenio colaboración al proyecto Beca Empresa | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 179.300,00€ | 2017 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.M. en FP | 
| Servicio Público d’Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 165.569,00€ | 2017 | Subvención TLN Mobilicat Eurocupació | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 42.200,00€ | 2016 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales para titulados de G.S. en FP | 
| Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) | Pública para proyectos internacionales | 454.925,60€ | 2016 | Subvención Proyectos Singulares | 
| Hamburg Sud Iberia, S.A. | Privada | 1.000,00€ | 2016 | Convenio desarrollo líneas estratégicas de la Fundación | 
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Pública para proyectos internacionales | 47.450,00€ | 2015 | Convenio Erasmus+. Becas internacionales per a titulados de G.S. en FP | 
| Nestlé España, S.A | Privada | 6.000,00€ | 2013 | Convenio líneas estratégicas Fundación | 
| Gremio de electricidad y fontanería de Barcelona | Privada | 1.000,00€ | 2010 | Convenio empresa colaboradora | 
| Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) | Privada | 2.000,00€ | 2009 | Convenio líneas estratégicas Fundación | 
 
             
             
             
             
            